Zurück
Talstation Engelberg
Schweiz, Schweiz
Talstation
Höhe
1 003 m
Koordinaten
46.8200, 8.4025
Module
1
AURO-Status
Deaktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| fiber | Swisscom | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02., 15:19 | fiber (Swisscom) | -49.0 | 9.2 | 982.6 | 1.75 |
| 16.02., 12:22 | fiber (Swisscom) | -43.1 | 7.4 | 869.9 | 3.14 |
| 16.02., 12:13 | fiber (Swisscom) | -48.2 | 7.3 | 924.4 | 0.24 |
| 16.02., 10:34 | fiber (Swisscom) | -45.7 | 2.4 | 847.3 | 2.76 |
| 16.02., 08:48 | fiber (Swisscom) | -47.7 | 8.1 | 850.0 | 4.28 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.