Zurück
Bergstation Titlis
Schweiz, Schweiz
AURO aktivBergstation
Höhe
3 028 m
Koordinaten
46.7712, 8.3926
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | Swisscom | Online |
| sat | Swisscom | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 05:19 | sat (Swisscom) | -84.8 | 82.3 | 40.6 | 2.25 |
| 17.02., 04:51 | 5G (Swisscom) | -71.0 | 13.8 | 775.0 | 0.43 |
| 16.02., 18:09 | sat (Swisscom) | -82.0 | 126.7 | 19.8 | 2.96 |
| 16.02., 17:32 | sat (Swisscom) | -86.5 | 147.2 | 20.3 | 2.92 |
| 16.02., 17:25 | 5G (Swisscom) | -63.7 | 11.8 | 593.8 | 4.75 |
| 16.02., 17:06 | 5G (Swisscom) | -63.7 | 11.5 | 606.1 | 3.61 |
| 16.02., 14:39 | 5G (Swisscom) | -70.2 | 11.5 | 968.0 | 4.38 |
| 16.02., 13:37 | sat (Swisscom) | -78.0 | 95.5 | 47.7 | 2.22 |
| 16.02., 13:29 | 5G (Swisscom) | -59.0 | 18.8 | 712.0 | 2.63 |
| 16.02., 13:10 | sat (Swisscom) | -80.7 | 83.5 | 27.4 | 0.02 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.