Demo User
DA
Zurück

Mittelstation Kaprun

Salzburg, Österreich

Mittelstation

Höhe

1 550 m

Koordinaten

47.2565, 12.7108

Module

1

AURO-Status

Deaktiviert

Konnektivitätsmodule
TechnologieAnbieterStatus
LTEA1Degradiert
Letzte Signalmessungen
ZeitpunktModulRSSI (dBm)Latenz (ms)Bandbreite (Mbps)Paketverlust (%)
17.02., 04:30LTE (A1)-87.747.0134.31.89
16.02., 23:41LTE (A1)-78.822.3180.21.82
16.02., 18:32LTE (A1)-84.324.2183.20.47
16.02., 15:36LTE (A1)-69.521.1140.41.66
16.02., 14:16LTE (A1)-81.749.488.61.64
16.02., 13:53LTE (A1)-80.036.4116.83.96
16.02., 08:56LTE (A1)-71.448.2111.42.51
Aktive Alerts (1)
SchweregradNachrichtErstellt
WarnungPaketverlust über 3% bei LTE-Modul Kaprun16.02.2026, 09:58

AI Assistent

Starten Sie eine Konversation oder wählen Sie einen Workflow:

Workflows starten