Zurück
Mittelstation Kaprun
Salzburg, Österreich
Mittelstation
Höhe
1 550 m
Koordinaten
47.2565, 12.7108
Module
1
AURO-Status
Deaktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| LTE | A1 | Degradiert |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 04:30 | LTE (A1) | -87.7 | 47.0 | 134.3 | 1.89 |
| 16.02., 23:41 | LTE (A1) | -78.8 | 22.3 | 180.2 | 1.82 |
| 16.02., 18:32 | LTE (A1) | -84.3 | 24.2 | 183.2 | 0.47 |
| 16.02., 15:36 | LTE (A1) | -69.5 | 21.1 | 140.4 | 1.66 |
| 16.02., 14:16 | LTE (A1) | -81.7 | 49.4 | 88.6 | 1.64 |
| 16.02., 13:53 | LTE (A1) | -80.0 | 36.4 | 116.8 | 3.96 |
| 16.02., 08:56 | LTE (A1) | -71.4 | 48.2 | 111.4 | 2.51 |
Aktive Alerts (1)
| Schweregrad | Nachricht | Erstellt |
|---|---|---|
| Warnung | Paketverlust über 3% bei LTE-Modul Kaprun | 16.02.2026, 09:58 |