Zurück
Talstation Zell am See
Salzburg, Österreich
Talstation
Höhe
760 m
Koordinaten
47.3230, 12.7969
Module
2
AURO-Status
Deaktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| fiber | A1 | Online |
| LTE | Drei | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 01:38 | LTE (Drei) | -67.0 | 53.0 | 155.3 | 1.51 |
| 17.02., 00:03 | LTE (Drei) | -88.8 | 30.0 | 65.6 | 4.26 |
| 16.02., 21:52 | LTE (Drei) | -82.8 | 51.3 | 104.7 | 3.96 |
| 16.02., 21:13 | LTE (Drei) | -79.9 | 28.1 | 105.5 | 3.99 |
| 16.02., 20:51 | fiber (A1) | -47.7 | 2.5 | 950.6 | 1.46 |
| 16.02., 18:45 | fiber (A1) | -48.7 | 7.6 | 853.1 | 1.47 |
| 16.02., 17:48 | fiber (A1) | -49.2 | 6.6 | 855.0 | 0.16 |
| 16.02., 16:24 | fiber (A1) | -49.2 | 3.3 | 945.8 | 2.47 |
| 16.02., 14:30 | LTE (Drei) | -66.0 | 24.7 | 143.1 | 3.69 |
| 16.02., 13:30 | fiber (A1) | -42.0 | 3.7 | 835.6 | 0.33 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.