Zurück
Bergstation Schmittenhöhe
Salzburg, Österreich
AURO aktivBergstation
Höhe
1 965 m
Koordinaten
47.3268, 12.7528
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | A1 | Online |
| LTE | Magenta | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 04:18 | 5G (A1) | -63.2 | 15.8 | 521.7 | 4.16 |
| 17.02., 03:52 | 5G (A1) | -66.6 | 12.9 | 749.6 | 1.62 |
| 17.02., 02:51 | 5G (A1) | -67.7 | 9.1 | 647.0 | 2.21 |
| 16.02., 22:25 | LTE (Magenta) | -80.8 | 17.4 | 185.4 | 2.62 |
| 16.02., 21:30 | LTE (Magenta) | -68.1 | 44.2 | 193.2 | 2.51 |
| 16.02., 21:29 | LTE (Magenta) | -66.3 | 45.3 | 172.5 | 4.40 |
| 16.02., 16:01 | 5G (A1) | -65.9 | 12.6 | 540.4 | 2.43 |
| 16.02., 15:06 | LTE (Magenta) | -65.2 | 38.0 | 167.6 | 3.41 |
| 16.02., 12:12 | 5G (A1) | -57.1 | 15.6 | 719.8 | 3.94 |
| 16.02., 11:12 | 5G (A1) | -63.1 | 10.6 | 688.6 | 4.71 |
Aktive Alerts (1)
| Schweregrad | Nachricht | Erstellt |
|---|---|---|
| Kritisch | AURO-Sicherheitsprotokoll: Redundanzprüfung fehlgeschlagen - Schmittenhöhe | 16.02.2026, 00:52 |