Zurück
Mittelstation Stubaier Gletscher
Tirol, Österreich
AURO aktivMittelstation
Höhe
2 300 m
Koordinaten
46.9975, 11.1133
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | A1 | Online |
| sat | Magenta | Degradiert |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 05:03 | 5G (A1) | -64.0 | 12.4 | 666.1 | 1.71 |
| 17.02., 04:14 | 5G (A1) | -64.3 | 6.7 | 553.9 | 1.76 |
| 17.02., 03:45 | sat (Magenta) | -83.8 | 114.8 | 18.4 | 0.78 |
| 16.02., 22:53 | 5G (A1) | -59.3 | 9.6 | 810.8 | 2.91 |
| 16.02., 20:53 | sat (Magenta) | -71.2 | 108.4 | 45.4 | 0.16 |
| 16.02., 17:54 | sat (Magenta) | -74.7 | 93.9 | 24.9 | 3.71 |
| 16.02., 14:02 | 5G (A1) | -57.0 | 16.1 | 660.6 | 4.52 |
| 16.02., 12:21 | sat (Magenta) | -89.4 | 85.9 | 15.8 | 3.79 |
| 16.02., 11:53 | 5G (A1) | -61.3 | 13.2 | 794.4 | 2.69 |
| 16.02., 10:40 | sat (Magenta) | -86.4 | 100.2 | 46.0 | 1.40 |
Aktive Alerts (1)
| Schweregrad | Nachricht | Erstellt |
|---|---|---|
| Warnung | Satellitenverbindung degradiert - erhöhte Latenz (>120ms) | 15.02.2026, 22:09 |