Zurück
Bergstation Axamer Lizum
Tirol, Österreich
Bergstation
Höhe
2 340 m
Koordinaten
47.1930, 11.3081
Module
1
AURO-Status
Deaktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| LTE | Drei | Offline |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02., 22:30 | LTE (Drei) | -67.3 | 30.4 | 80.5 | 3.18 |
| 16.02., 20:09 | LTE (Drei) | -78.0 | 44.2 | 104.9 | 2.46 |
| 16.02., 18:23 | LTE (Drei) | -80.9 | 29.0 | 99.7 | 0.21 |
| 16.02., 16:38 | LTE (Drei) | -82.2 | 33.4 | 89.1 | 2.82 |
| 16.02., 14:20 | LTE (Drei) | -67.8 | 39.7 | 176.1 | 4.73 |
| 16.02., 11:09 | LTE (Drei) | -71.3 | 40.2 | 78.8 | 4.36 |
| 16.02., 10:48 | LTE (Drei) | -78.0 | 38.5 | 75.9 | 4.61 |
Aktive Alerts (1)
| Schweregrad | Nachricht | Erstellt |
|---|---|---|
| Kritisch | Konnektivitätsmodul LTE vollständig ausgefallen - Axamer Lizum offline | 15.02.2026, 15:19 |