Zurück
Talstation St. Anton
Tirol, Österreich
AURO aktivTalstation
Höhe
1 304 m
Koordinaten
47.1275, 10.2637
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | Magenta | Online |
| LTE | A1 | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02., 22:14 | LTE (A1) | -76.2 | 24.0 | 186.7 | 2.41 |
| 16.02., 20:10 | LTE (A1) | -84.8 | 25.8 | 83.2 | 4.23 |
| 16.02., 19:03 | 5G (Magenta) | -64.8 | 15.6 | 765.4 | 1.74 |
| 16.02., 19:02 | LTE (A1) | -85.1 | 50.3 | 185.3 | 3.77 |
| 16.02., 17:26 | LTE (A1) | -77.6 | 38.4 | 154.3 | 3.47 |
| 16.02., 13:56 | 5G (Magenta) | -62.1 | 18.2 | 557.5 | 2.79 |
| 16.02., 10:57 | 5G (Magenta) | -70.3 | 5.7 | 604.2 | 0.68 |
| 16.02., 10:37 | LTE (A1) | -72.0 | 44.4 | 115.5 | 3.87 |
| 16.02., 09:28 | LTE (A1) | -84.9 | 42.6 | 171.0 | 4.55 |
| 16.02., 06:48 | 5G (Magenta) | -74.7 | 11.3 | 770.3 | 0.56 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.