Zurück
Bergstation Galzig
Tirol, Österreich
AURO aktivBergstation
Höhe
2 185 m
Koordinaten
47.1296, 10.2650
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | A1 | Online |
| fiber | A1 | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 04:43 | 5G (A1) | -67.4 | 5.2 | 632.4 | 3.41 |
| 17.02., 03:08 | 5G (A1) | -66.6 | 10.0 | 533.0 | 2.32 |
| 16.02., 23:19 | fiber (A1) | -45.1 | 8.8 | 852.2 | 1.62 |
| 16.02., 22:35 | fiber (A1) | -41.9 | 5.4 | 953.4 | 1.92 |
| 16.02., 21:00 | fiber (A1) | -47.0 | 6.4 | 900.9 | 0.15 |
| 16.02., 14:41 | 5G (A1) | -57.2 | 11.8 | 865.0 | 4.43 |
| 16.02., 13:51 | fiber (A1) | -48.3 | 4.1 | 925.7 | 1.42 |
| 16.02., 12:57 | 5G (A1) | -70.5 | 18.1 | 613.0 | 0.79 |
| 16.02., 12:19 | 5G (A1) | -63.6 | 7.5 | 892.9 | 2.62 |
| 16.02., 08:07 | 5G (A1) | -67.1 | 10.5 | 991.0 | 2.17 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.