Zurück
Mittelstation Warth
Vorarlberg, Österreich
AURO aktivMittelstation
Höhe
1 720 m
Koordinaten
47.2543, 10.1802
Module
1
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| LTE | Drei | Degradiert |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 03:50 | LTE (Drei) | -68.8 | 40.4 | 94.2 | 0.43 |
| 17.02., 01:18 | LTE (Drei) | -82.9 | 22.3 | 138.9 | 4.51 |
| 16.02., 22:59 | LTE (Drei) | -80.4 | 41.5 | 72.3 | 4.59 |
| 16.02., 22:06 | LTE (Drei) | -71.7 | 25.7 | 199.3 | 1.99 |
| 16.02., 11:34 | LTE (Drei) | -69.0 | 39.8 | 101.3 | 3.32 |
| 16.02., 07:52 | LTE (Drei) | -72.9 | 35.9 | 115.4 | 4.26 |
Aktive Alerts (1)
| Schweregrad | Nachricht | Erstellt |
|---|---|---|
| Warnung | Signalstärke unter Schwellenwert (-85 dBm) bei Mittelstation Warth | 16.02.2026, 02:30 |