Zurück
Talstation Lech
Vorarlberg, Österreich
AURO aktivTalstation
Höhe
1 450 m
Koordinaten
47.2077, 10.1413
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | A1 | Online |
| LTE | Magenta | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 04:44 | 5G (A1) | -64.1 | 10.3 | 802.7 | 1.75 |
| 17.02., 02:57 | LTE (Magenta) | -80.8 | 36.5 | 125.8 | 1.55 |
| 17.02., 02:08 | LTE (Magenta) | -87.6 | 46.7 | 151.2 | 4.90 |
| 17.02., 00:14 | LTE (Magenta) | -74.0 | 34.0 | 77.1 | 1.47 |
| 16.02., 23:54 | LTE (Magenta) | -82.5 | 53.6 | 194.6 | 3.76 |
| 16.02., 18:37 | 5G (A1) | -69.8 | 10.4 | 726.7 | 3.68 |
| 16.02., 16:26 | 5G (A1) | -70.8 | 9.7 | 632.0 | 1.92 |
| 16.02., 14:53 | LTE (Magenta) | -88.5 | 17.0 | 87.3 | 3.47 |
| 16.02., 11:55 | LTE (Magenta) | -67.3 | 20.5 | 121.6 | 0.80 |
| 16.02., 07:18 | 5G (A1) | -57.2 | 8.7 | 601.1 | 1.31 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.