Zurück
Bergstation Ifen
Vorarlberg, Österreich
AURO aktivBergstation
Höhe
2 030 m
Koordinaten
47.3485, 10.1132
Module
2
AURO-Status
Aktiviert
Konnektivitätsmodule
| Technologie | Anbieter | Status |
|---|---|---|
| 5G | A1 | Online |
| sat | A1 | Online |
Letzte Signalmessungen
| Zeitpunkt | Modul | RSSI (dBm) | Latenz (ms) | Bandbreite (Mbps) | Paketverlust (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02., 02:16 | sat (A1) | -75.9 | 124.7 | 45.8 | 3.84 |
| 17.02., 00:04 | sat (A1) | -77.8 | 131.2 | 33.7 | 3.07 |
| 16.02., 22:45 | 5G (A1) | -56.8 | 14.8 | 528.8 | 1.25 |
| 16.02., 22:20 | sat (A1) | -73.3 | 116.0 | 43.4 | 1.68 |
| 16.02., 21:38 | sat (A1) | -80.0 | 149.7 | 46.3 | 3.44 |
| 16.02., 20:14 | 5G (A1) | -61.7 | 18.3 | 722.0 | 1.45 |
| 16.02., 20:01 | 5G (A1) | -65.0 | 12.8 | 989.0 | 2.18 |
| 16.02., 19:13 | 5G (A1) | -60.6 | 9.3 | 788.5 | 3.72 |
| 16.02., 17:23 | sat (A1) | -81.2 | 104.1 | 34.0 | 0.00 |
| 16.02., 17:22 | 5G (A1) | -66.8 | 7.9 | 809.4 | 1.22 |
Aktive Alerts (0)
Keine aktiven Alerts für diese Station.