Demo User
DA
Zurück

Bergstation Ifen

Vorarlberg, Österreich

AURO aktivBergstation

Höhe

2 030 m

Koordinaten

47.3485, 10.1132

Module

2

AURO-Status

Aktiviert

Konnektivitätsmodule
TechnologieAnbieterStatus
5GA1Online
satA1Online
Letzte Signalmessungen
ZeitpunktModulRSSI (dBm)Latenz (ms)Bandbreite (Mbps)Paketverlust (%)
17.02., 02:16sat (A1)-75.9124.745.83.84
17.02., 00:04sat (A1)-77.8131.233.73.07
16.02., 22:455G (A1)-56.814.8528.81.25
16.02., 22:20sat (A1)-73.3116.043.41.68
16.02., 21:38sat (A1)-80.0149.746.33.44
16.02., 20:145G (A1)-61.718.3722.01.45
16.02., 20:015G (A1)-65.012.8989.02.18
16.02., 19:135G (A1)-60.69.3788.53.72
16.02., 17:23sat (A1)-81.2104.134.00.00
16.02., 17:225G (A1)-66.87.9809.41.22
Aktive Alerts (0)

Keine aktiven Alerts für diese Station.

AI Assistent

Starten Sie eine Konversation oder wählen Sie einen Workflow:

Workflows starten